Фундамент под ключ в Санкт-Петербурге

Заказать фундамент под ключ в Санкт-Петербурге? Петербургкий завод монолитных конструкций поможет с проектированием и монтажом следующих типов фундаментов - ленточный, свайно-винтовой, на ЖБ сваях, свайно-ростверковый, и трех видов плитных фундаментов: монолитный, утепленная шведская плита и утепленная финская плита. Также можем осуществить проектирование и монтаж цокольного этажа. Для осуществления работ имеется вся разрешительная документация, допуски и лицензии.

Фундамент под ключ

Фундаменты

Фундамент УШП

Фундамент УШП

от 12000 руб. за м2

Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита

от 7000 руб. за м2

Фундамент утепленная финская плита

Фундамент УФФ

от 12500 руб. за м2

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

от 4500 руб. за пог.м.

Фундамент забивные ЖБ сваи

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 2400 руб. за шт.

Цокольный этаж

Цокольный этаж

от 20 000 руб/м3

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент

от 2501 руб. за шт.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

от 2201 руб. за м2.

Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент

от 1801 руб. за шт.

Цены на фундаменты

Цены на фундамент УШП

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 216001 руб. 234001 руб. 252001 руб. 270001 руб. 288001 руб.
6х8 288001 руб. 312001 руб. 336001 руб. 360001 руб. 384001 руб.
8х8 384001 руб. 416001 руб. 448001 руб. 480001 руб. 512001 руб.
8х10 480001 руб. 520001 руб. 560001 руб. 600001 руб. 640001 руб.
10х10 600001 руб. 650001 руб. 700001 руб. 750001 руб. 800001 руб.
10х12 720001 руб. 780001 руб. 840001 руб. 900001 руб. 960001 руб.
12х12 864001 руб. 936001 руб. 1080001 руб. 1152001 руб. 1224001 руб.

Цены на монолитный фундамент

Размер h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 108001 руб. 135001 руб. 162001 руб. 189001 руб. 216001 руб.
6х8 144001 руб. 180001 руб. 216001 руб. 252001 руб. 288001 руб.
8х8 192001 руб. 240001 руб. 288001 руб. 336001 руб. 384001 руб.
8х10 240001 руб. 300001 руб. 360001 руб. 420001 руб. 480001 руб.
10х10 300001 руб. 375001 руб. 450001 руб. 525001 руб. 600001 руб.
10х12 360001 руб. 450001 руб. 540001 руб. 630001 руб. 720001 руб.
12х12 432001 руб. 540001 руб. 648001 руб. 756001 руб. 864001 руб.

Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 223201 руб. 241201 руб. 259201 руб. 277201 руб. 295201 руб.
6х8 297601 руб. 321601 руб. 345601 руб. 369601 руб. 393601 руб.
8х8 396801 руб. 428801 руб. 460801 руб. 492801 руб. 524801 руб.
8х10 496001 руб. 536001 руб. 576001 руб. 616001 руб. 656001 руб.
10х10 620001 руб. 670001 руб. 720001 руб. 770001 руб. 820001 руб.
10х12 744001 руб. 804001 руб. 864001 руб. 924001 руб. 984001 руб.
12х12 892801 руб. 964801 руб. 1036801 руб. 1108801 руб. 1180801 руб.

Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 61501 руб. 72001 руб. 78001 руб. 82501 руб. 94501 руб. 105001 руб. 115501 руб. 126001 руб.
300 мм / 900 мм 93001 руб. 108001 руб. 117001 руб. 124501 руб. 141001 руб. 157501 руб. 174001 руб. 189001 руб.
300 мм / 1200 мм 123001 руб. 144001 руб. 156001 руб. 166501 руб. 187501 руб. 210001 руб. 231001 руб. 252001 руб.
400 мм / 1500 мм 201001 руб. 237001 руб. 255001 руб. 273001 руб. 309001 руб. 345001 руб. 381001 руб. 417001 руб.
400 мм / 1800 мм 241501 руб. 285001 руб. 306001 руб. 328501 руб. 372001 руб. 414001 руб. 457501 руб. 501001 руб.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина 60 мм 73 мм 89 мм 102 мм 114 мм 159 мм
1500 мм 2501 руб. 2601 руб. 2701 руб. 2801 руб. 2901 руб. 3001 руб.
2000 мм 2701 руб. 2801 руб. 2901 руб. 3001 руб. 3101 руб. 3201 руб.
2500 мм 2901 руб. 3001 руб. 3101 руб. 3201 руб. 3301 руб. 3401 руб.
3000 мм 3101 руб. 3201 руб. 3301 руб. 3401 руб. 3501 руб. 3601 руб.
3500 мм 3301 руб. 3401 руб. 3501 руб. 3601 руб. 3701 руб. 3801 руб.
4000 мм 3501 руб. 3601 руб. 3701 руб. 3801 руб. 3901 руб. 4001 руб.
4500 мм 3701 руб. 3801 руб. 3901 руб. 4001 руб. 4101 руб. 4201 руб.
5000 мм 3901 руб. 4001 руб. 4101 руб. 4201 руб. 4301 руб. 4401 руб.

Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
300 * 300 2401 руб. 3501 руб. 4201 руб. 5601 руб. 6701 руб. 7991 руб.
350 * 350 2751 руб. 3851 руб. 4551 руб. 5951 руб. 7051 руб. 8341 руб.

Цены на свайно-ростверковый фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 57601 руб. 76801 руб. 89601 руб. 102401 руб. 129601 руб. 160001 руб. 193601 руб. 230401 руб.
300 мм / 900 мм 72001 руб. 96001 руб. 112001 руб. 128001 руб. 162001 руб. 200001 руб. 242001 руб. 288001 руб.
300 мм / 1200 мм 100801 руб. 134401 руб. 156801 руб. 179201 руб. 226801 руб. 280001 руб. 338801 руб. 403201 руб.
400 мм / 1500 мм 118801 руб. 158401 руб. 184801 руб. 211201 руб. 267301 руб. 330001 руб. 399301 руб. 475201 руб.
400 мм / 1800 мм 129601 руб. 172801 руб. 201601 руб. 230401 руб. 291601 руб. 360001 руб. 435601 руб. 518401 руб.

Цены на опорно-столбчатый фундамент

Фундаменты по размерам