Свайно-винтовой фундамент 159 мм в Санкт-Петербурге
Свайно-винтовой фундамент под ключ на сваях диаметром 159 мм отличается высокой несущей способностью и возводится для многоэтажных жилых домов, торговых, коммерческих и производственных комплексов. Толщина металла каждой сваи составляет 6.5 мм, а диаметр лопасти 350 мм. При помощи тяжелой техники винтовые опоры проходят любой грунт до выхода в твердые слои, могут устанавливаться в воде для возведения мостов и причалов. Фундаменты на сваях 159 мм отличаются долговечностью, возводятся быстро с минимальными трудозатратами. Работы по обустройству можно проводить круглогодично, и по завершении сразу приступать к возведению здания, свайно-винтовой фундамент не дает усадки.
Цены на свайно-винтовой фундамент
Диаметр / Длина | 60 мм | 73 мм | 89 мм | 102 мм | 114 мм | 159 мм |
1500 мм | 2501 руб. | 2601 руб. | 2701 руб. | 2801 руб. | 2901 руб. | 3001 руб. |
2000 мм | 2701 руб. | 2801 руб. | 2901 руб. | 3001 руб. | 3101 руб. | 3201 руб. |
2500 мм | 2901 руб. | 3001 руб. | 3101 руб. | 3201 руб. | 3301 руб. | 3401 руб. |
3000 мм | 3101 руб. | 3201 руб. | 3301 руб. | 3401 руб. | 3501 руб. | 3601 руб. |
3500 мм | 3301 руб. | 3401 руб. | 3501 руб. | 3601 руб. | 3701 руб. | 3801 руб. |
4000 мм | 3501 руб. | 3601 руб. | 3701 руб. | 3801 руб. | 3901 руб. | 4001 руб. |
4500 мм | 3701 руб. | 3801 руб. | 3901 руб. | 4001 руб. | 4101 руб. | 4201 руб. |
5000 мм | 3901 руб. | 4001 руб. | 4101 руб. | 4201 руб. | 4301 руб. | 4401 руб. |
Калькулятор свайно-винтового фундамента