Ленточный фундамент 12х12 в Санкт-Петербурге
Процесс возведение ленточного фундамента под ключ 12х12 включает такую важную и ответственную часть, как укладка арматуры и заливка бетона в опалубку. Армирующий каркас устанавливается обязательно, весь стальная арматура противостоит давлению пластов при морозном пучении и связанным с этим разрушениям фундамента, препятствует образованию трещин. Далее арматура заливается непосредственно бетоном. Заливка осуществляется послойно по 20 см с уплотнением вибратором. Но всю работу надо успеть провести за 5-6 часов, чтобы не допустить расслоения конструкции. Бетон набирает прочность в течение месяца, и первые 7 дней его необходимо постоянно увлажнять.
Цены на ленточный фундамент
Ширина / Высота | 6×6 | 6×8 | 7×8 | 8×8 | 9×9 | 10×10 | 11×11 | 12×12 |
300 мм / 600 мм | 61501 руб. | 72001 руб. | 78001 руб. | 82501 руб. | 94501 руб. | 105001 руб. | 115501 руб. | 126001 руб. |
300 мм / 900 мм | 93001 руб. | 108001 руб. | 117001 руб. | 124501 руб. | 141001 руб. | 157501 руб. | 174001 руб. | 189001 руб. |
300 мм / 1200 мм | 123001 руб. | 144001 руб. | 156001 руб. | 166501 руб. | 187501 руб. | 210001 руб. | 231001 руб. | 252001 руб. |
400 мм / 1500 мм | 201001 руб. | 237001 руб. | 255001 руб. | 273001 руб. | 309001 руб. | 345001 руб. | 381001 руб. | 417001 руб. |
400 мм / 1800 мм | 241501 руб. | 285001 руб. | 306001 руб. | 328501 руб. | 372001 руб. | 414001 руб. | 457501 руб. | 501001 руб. |
Калькулятор ленточного фундамента